Ø проволоки, мм | прочность проволоки,
Н/мм²² | вес катушки, кг | тип катушки |
0,2 | М 650 | 4,5 | Р5 |
0,2 | М 980 | 4,5 | Р5 |
0,25 | М 650 | 4,5 | Р5 |
0,25 | М980 | 4,5 | Р5 |
0,3 | М 650 | 4,5 | Р5 |
0,3 | М 980 | 4,5 | Р5 |
Для обработки заготовки, которая имеет большую толщину, требуется более сильный ток. Рекомендуем использовать проволоку большего диаметра. В таблице представлены соответствия диаметра проволоки к толщине заготовок.
диаметр проволок, (мм) | толщина, (мм) |
0,1 | <30 |
0,15 | <50 |
0,2 | <80 |
0,25 | <300 |
0,3 | <500 |
Предлагаем перейти в карточку товара Проволока латунная и приобрести товар.
Удачных покупок!