Заказ обратного звонка
Оптическая измерительная машина VX3000
Остаток на складе: 1
Измерение одним касанием.
Оптическая измерительная машина серии VX3000 использует принципы визуального измерения с алгоритмами точного анализа изображений и двойную телецентрическую линзу с большой глубиной резкости, что обеспечивает быстрое измерение с помощью одной кнопки. Оптическая измерительная машина применяется для проведения точных измерений в области машиностроения, электроники, литья под давлением, изготовления пресс-форм, РТИ, низковольтных электроприборов, магнитных материалов, прецизионной штамповки, разъемов, клемм, мобильных телефонов, бытовой техники, печатных плат, медицинского оборудования, часов, режущих инструментов и т.д.
Характеристики:
• 512 функций измерений.
• Быстрое и точное измерение деталей в режиме ЧПУ.
• Автоматическая фокусировка.
• ПО на русском языке, простота в эксплуатации.
Применение: металлические пластины, шестерни, металлические заготовки, резьба, уплотнители, печатные платы, детали для телефонов, магнитные детали, пружины, подшипники, мелкие детали.
| Модель | VX3030 | VX3030D | VX3100 | VX3100D | VX3200 | VX3200D | ||
| Датчик изображения | 5M КМОП-матрица | |||||||
| Монитор | Встроенный | 10,4" LCD (XGA: 1024×768) | ||||||
| Внешний | 24" LCD (XGA: 1920×1080) | |||||||
| Применяемые линзы | Двойная телецентрическая линза | |||||||
| Подсветка | Выборочная система освещения | Четырехсегментная подсветка (белый свет), направленный луч (зеленый свет) | ||||||
| Система просвечивающего освещения | Телецентрическая подсветка (зеленый свет) | |||||||
| Измерительное поле | Большое измерительное поле | 20 мм × L130 мм | 100 мм × L200 мм | 200 мм × 200 мм (4 угла R50) | ||||
| Поле высокой точности | - | 6 мм × L116 мм | - | 20 мм × L130 мм | - | 120 мм × 120 мм | ||
| Повторяемость | Большое измерительное поле | Без наложения1 | ±0,5 мкм | ±1 мкм | ||||
| С наложением2 | ±1 мкм | ±2 мкм | ||||||
| Поле высокой точности | Без наложения1 | - | ±0,1 мкм | - | ±0,5 мкм | - | ±0,5 мкм | |
| С наложением2 | - | ±0,5 мкм | - | ±1,5 мкм | - | ±1,5 мкм | ||
| Точность | Большое измерительное поле | Без наложения1 | ±2 мкм | ±5 мкм | ||||
| С наложением2 | ±(4+0,02L) мкм | ±(7+0,02L) мкм | ||||||
| Поле высокой точности | Без наложения1 | - | ±0,7 мкм | - | ±2 мкм | - | ±2 мкм | |
| С наложением2 | - | ±(2+0,02L) мкм | - | ±(4+0,02L) мкм | - | ±(4+0,02L) мкм | ||
| Измерение высоты (физический щуп, опция) | Измерительный диапазон (X*Y) | возможность отсутствует | 60*105 мм | |||||
| Максимальная глубина | 75 мм | |||||||
| Диаметр щупа | Ø 1 мм | |||||||
| Измерительное усилие | 0,13 Н | |||||||
| Повторяемость3 | ±3 мкм | |||||||
| Точность4 | ±(7,5+0,02L) мкм | |||||||
| Разрешение | 0,1 мкм | |||||||
| Предметный стол с осями X и Y | Диапазон по оси X | 35 мм | 100 мм | |||||
| Диапазон по оси Y | - | 100 мм | ||||||
| Допустимая нагрузка | 2 кг | 5 кг | ||||||
| Диапазон по оси Z | 75 мм (моторизованный) | |||||||
| Размеры (Д x Ш x В) | (500×280×670) мм | (531×386×731) мм | ||||||
| Вес | 30 кг | 29 кг | 31 кг | 30 кг | 48 кг | 49 кг | ||
| Входное напряжение | AC 100~240 В / 50~60 Гц | |||||||
| Условия окружающей среды | Температура 10~35°C, влажность 30%-80%, вибрация < 0,002 g, < 15 Гц | |||||||








